Tages- und Zeitkarten
Erwachsene | JuniorInnen/SeniorInnen | Kinder | Schneemann | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 43,50 € | 38,00 € | 24,00 € | 10,00 € |
Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 34,50 € | 29,50 € | 18,50 € | 7,00 € |
ab 11.00 Uhr | 38,50 € | 32,00 € | 19,50 € | - |
ab 12.00 Uhr | 33,00 € | 28,50 € | 18,00 € | 7,00 € |
ab 13.00 Uhr | 28,00 € | 26,50 € | 16,00 € | - |
ab 13.30 Uhr | 24,00 € | 23,00 € | 13,00 € | - |
ab 14.00 Uhr | 22,50 € | 21,00 € | 12,00 € | - |
ab 14.30 Uhr | 20,50 € | 18,50 € | 10,00 € | - |
Mehrtageskarten
Erwachsene | JuniorInnen/SeniorInnen | Kinder | Schneemann | |
---|---|---|---|---|
1 ½-Tageskarte | 70,50 € | 62,00 € | 39,00 € | - |
2-Tageskarte | 83,50 € | 67,00 € | 43,00 € | 15,00 € |
Verlängerungskarte nach 2 Tagen | 40,00 € | 34,00 € | 21,50 € | - |
Alters- und Jahrgangsgrenzen
Schneemann: Jahrgang 2018 und jünger
Kinder: bis 15 Jahre, Jahrgang 2008 bis 2017
Jugendliche: 18 Jahre, Jahrgang 2005 bis 2007
Senioren*innen: Jahrgang ab 1959 und älter
Betriebszeiten
Wochenendbetrieb
08.–10. Dezember 2023 & 16.–17. Dezember 2023
Täglicher Betrieb
22. Dezember 2023 bis 17. März 2024