Familien-Saisonkarten (ab 3. Kind frei)
1 Erwachsener + 1 Kind | 418,00 € |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 521,50 € |
2 Erwachsene + 1 Kind | 729,00 € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 834,50 € |
Saisonkarten Schetteregg
Erwachsene | JuniorInnen / SeniorInnen | Kinder | |
---|---|---|---|
Saisonkarte | 336,50 € | 279,50 € | |
Saisonkarten Montag – Freitag | 221,00 € | 175,50 € | |
Kinder bis 6 Jahre | 27,00 € | ||
Kinder bis 10 Jahre | 120,00 € | ||
Kinder bis 15 Jahre | 171,00 € | ||
Inhaberkarte – übertragbar | 595,50 € |
Altersstaffelung
Schneemann: Sept,Okt,Nov. Dez 2016 und Jahrgang 2017 und jünger
Kinder: bis 15 Jahre, Jahrgang 2007 – 2016
Jugendliche: 18 Jahre, Jahrgang 2004 – 2006
Senioren: Jahrgang 1958 und älter (Damen und Herren)
Betriebszeiten
Wochenendbetrieb: 08. bis 11.12.2022 I 17. und 18.12.2022
Täglicher Betrieb: 23.12.2022 bis 19.03.2023