Familien-Saisonkarten (ab 3. Kind frei)
1 Erwachsener + 1 Kind | 375,50 € |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 469,00 € |
2 Erwachsene + 1 Kind | 655,50 € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 750,00 € |
Saisonkarten Schetteregg
Erwachsene | JuniorInnen / SeniorInnen | Kinder | |
---|---|---|---|
Saisonkarte | 302,50 € | 251,50 € | |
Saisonkarten Montag – Freitag | 198,50 € | 158,00 € | |
Kinder bis 6 Jahre | 23,00 € | ||
Kinder bis 10 Jahre | 108,00 € | ||
Kinder bis 15 Jahre | 154,00 € | ||
Inhaberkarte – übertragbar | 535,50 € |
Altersstaffelung
Schneemann: Sept,Okt,Nov. Dez 2014 und Jahrgang 2015 und jünger
Kinder: bis 15 Jahre, Jahrgang 2005 – 2014
Jugendliche: 18 Jahre, Jahrgang 2002 – 2004
Senioren: Jahrgang 1956 und älter (Damen und Herren)
Betriebszeiten
Wochenendbetrieb: 07. und 08.12. I 14. und 15.12.2020
Täglicher Betrieb: 19.12.2020 bis 21.03.2021