Familienkarten
Familien-Halbtageskarten
| ab 12.00 Uhr | |||
| ab 3.Kind frei | € | ||
| 27,50 | 1 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 36,-- | 1 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre | |
| 45,50 | 2 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 54,50 | 2 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre |
Familien-Tageskarten
| ab 3.Kind frei | € | ||
| 37,-- | 1 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 49,-- | 1 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre | |
| 62,-- | 2 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 74,-- | 2 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre |
Familien 2-Tageskarten
| ab 3.Kind frei | € | ||
| 62,-- | 1 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 84,-- | 1 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre | |
| 101,50 | 2 Erw. + 1 K. | bis 15 Jahre | |
| 123,50 | 2 Erw. + 2 K. | bis 15 Jahre |
Familienkarte nur mit gültigem Ausweis! |
|
wie z.B. der Vorarlberg Familienpass! |
Schetteregg auf Facebook
Schetteregg-Infos
Datum: | 19.03.2012 |
|---|---|
Anlagen in Betrieb: | 0 |
Schneehöhe (Berg): | |
Schneehöhe (Tal): | |
Temperatur: | |
letzter Schneefall: | |
Pistenzustand: | |
Talabfahrt: |
Wie wird das Wetter?
| 18.05.2012, Freitag Temp.: 15°C, Sonnenschein: 80%, Frostgrenze: 3000m Über das kommende Wochenende wird man mit dem Wetter so einigermassen zufrieden sein könne... mehr Wetterinfos » |
