Arbeiten im kinderfreundlichsten Ski- und Wandergebiet
Keine News in dieser Ansicht.
|
|
|
|
|
|
| Datum: | 15.03.2010 |
|---|
| Anlagen in Betrieb: | 4 |
|---|
| Schneehöhe (Berg): | 100 cm |
|---|
| Schneehöhe (Tal): | 95 cm |
|---|
| Temperatur: | -2° |
|---|
| letzter Schneefall: | 15.03.2010 |
|---|
| Pistenzustand: | sehr gut |
|---|
Talabfahrt: | geöffnet |
|---|
|
| 15.03.2010, Vormittag Temp.: -4°C, Sonnenschein: 30%, Frostgrenze: 500m
Am Montag werden wir einen wechselhaften Tag erleben: Vor allem vormittags gibt es noch dichtere Wol...
mehr Wetterinfos » |
|
|